- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3666万 | 4679-74-77 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA47UHAG5 | |
| 统一信用代码 | 91410922MA47UHAG5F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410922MA47UHAG5F | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2019-12-11至无固定期限 | 核准日期 | 4679-74-77 | |
| 登记机关 | 濮阳市清丰县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省濮阳市清丰县产业集聚区(银泉路与建设路交叉口东北角001) | |||
| 经营范围 |
铸直件生绝销售;车床加工生绝销售
|
|||